Kateqoriyalar üzrə
Bütün intizamlar
Qış Olimpiya Oyunları. Dağ xizəkləri. Sürətli eniş. Dağ-xizək idmanı. Sürətli eniş

5 giriş
Dağ-xizək idmanı. Sürətli eniş
| İştirakçı | Ölkə | Vaxt | Yer |
|---|---|---|---|
| B.Roger | Франция | 2:6:198 | 4 |
| D.Ryding | Великобритания | 1:47:395 | 1 |
| A.Romar | Финляндия | 1:47:641 | 2 |
| T.Dressen | Германия | 1:49:464 | 3 |
| A.Glebov | Россия | - | 0 |
| B.Bennett | США | - | 0 |
| C.Faarup | Дания | - | 0 |
| V.Kriechmayr | Австрия | - | 0 |
Sürətli naviqasiya
Dili seçin